نتائج قسم قرآن كريم فـ 4 الدور الأول (2021-2022)
نتائج الطلاب و الطالبات
مسلسل | الفرع | الاسم | قرآن 11 (45) | التقدير | الأداء 1 | التقدير | البيان |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الأكرمين | ايمان احمد حسن | 31 | جيد | 35 | جيد | |
2 | الأكرمين | سنية خليل محمد | |||||
3 | الحدائق | ابتسام احمد محمد العمارى | 34.5 | جيد | 45 | إمتياز | |
4 | الحدائق | احلام السيد محمد على | 39.5 | جيد جدا | 47 | إمتياز | |
5 | الحدائق | اسراء حمادة محمد عبد الموجود | 38 | جيد جدا | 45 | إمتياز | |
6 | الحدائق | اسراء محمد على الدرينى | 37 | جيد جدا | 42 | جيد جدا | |
7 | الحدائق | اسماء ابراهيم احمد عاجب | 21 | ضعيف | 25 | ضعيف | |
8 | الحدائق | اسماء احمد سعيد | 39 | جيد جدا | 40 | جيد جدا | |
9 | الحدائق | اسماء رجب علي معوض | 37.5 | جيد جدا | 46 | إمتياز | |
10 | الحدائق | اسماء مبروك محمود مصطفى | 28.5 | مقبول | 35 | جيد | |
11 | الحدائق | اسماء مدحت عيد | 41 | إمتياز | 42 | جيد جدا | |
12 | الحدائق | اصلاح عبد الستار سعيد على | 34 | جيد | 40 | جيد جدا | |
13 | الحدائق | اعتماد احمد نوبي احمد | 34 | جيد | 40 | جيد جدا | |
14 | الحدائق | اكرام عبد السلام محمد علي حموده | 29.5 | مقبول | 30 | مقبول | |
15 | الحدائق | اكرام مصطفى سلامه | 20 | ضعيف | 25 | ضعيف | |
16 | الحدائق | الهام حازم عبد العظيم محمد | 44 | إمتياز | 43 | جيد جدا | |
17 | الحدائق | الهام محمد محمد حميد | 36.5 | جيد جدا | 37 | جيد | |
18 | الحدائق | امال سيد سليمان | 19 | ضعيف | 30 | مقبول | |
19 | الحدائق | امال عبد الحكيم منصور امبابي | 29.5 | مقبول | 35 | جيد | |
20 | الحدائق | امال عيد سيد عيد | 36 | جيد جدا | 30 | مقبول | |
21 | الحدائق | امال محمد عبد الرحمن محمد | 33 | جيد | 43 | جيد جدا | |
22 | الحدائق | امانى السيد احمد ابراهيم | 33.5 | جيد | 42 | جيد جدا | |
23 | الحدائق | اماني رجب رمضان محمد | 28.5 | مقبول | 40 | جيد جدا | |
24 | الحدائق | امل احمد عبد الله سعيد | 30 | جيد | 37 | جيد | |
25 | الحدائق | امل محمد ابو الحسن مكى | 32 | جيد | 45 | إمتياز | |
26 | الحدائق | امنه حسين عبد الحميد بن غوله | 37.5 | جيد جدا | 43 | جيد جدا | |
27 | الحدائق | اميرة حسن حافظ ابراهيم | 8.5 | ضعيف | 22 | ضعيف | |
28 | الحدائق | اميره حموده قوشتى عبد الله | 22 | ضعيف | 35 | جيد | |
29 | الحدائق | اميره محمود شريف | 28.5 | مقبول | 30 | مقبول | |
30 | الحدائق | انتصار جابر محمود | 37.5 | جيد جدا | 39 | جيد | |
31 | الحدائق | انديرا غاندى احمد عبد الحميد الشاعر | 29 | مقبول | 26 | ضعيف | |
32 | الحدائق | ايات سعيد محمد الشحيمي | 6.5 | ضعيف | 10 | ضعيف | |
33 | الحدائق | اية سرحان صبحى عبد الودود | 41 | إمتياز | 43 | جيد جدا | |
34 | الحدائق | اية محمد ابراهيم حسين | 39.5 | جيد جدا | 42 | جيد جدا | |
35 | الحدائق | ايمان حسن محمد احمد | 40.5 | إمتياز | 40 | جيد جدا | |
36 | الحدائق | ايمان حسنى عبد الغنى | 44.5 | إمتياز | 46 | إمتياز | |
37 | الحدائق | ايمان سابق محمد سابق | 39 | جيد جدا | 30 | مقبول | |
38 | الحدائق | ايمان سيد جاد محمد | 28.5 | مقبول | 30 | مقبول | |
39 | الحدائق | ايمان صالح ابراهيم عياد | 9.5 | ضعيف | 25 | ضعيف | |
40 | الحدائق | ايمان على محمد السيد | 39 | جيد جدا | 48 | إمتياز | |
41 | الحدائق | ايمان فاروق حسن محمد | 27 | مقبول | 39 | جيد | |
42 | الحدائق | ايمان فاروق محمد ابراهيم | 30.5 | جيد | 30 | مقبول | |
43 | الحدائق | ايمان محمود محمد هاشم | 41 | إمتياز | 47 | إمتياز | |
44 | الحدائق | ايمان مصطفى محمد على | 28 | مقبول | 35 | جيد | |
45 | الحدائق | ايمان ناجي عبده الجندي | 38 | جيد جدا | 42 | جيد جدا | |
46 | الحدائق | ايناس حسنى سليم احمد | 41 | إمتياز | 44 | إمتياز | |
47 | الحدائق | ايناس مامون محمد عبد القادر | 39 | جيد جدا | 45 | إمتياز | |
48 | الحدائق | ايناس محمود محمد محمود عبد العال | 29 | مقبول | 35 | جيد | |
49 | الحدائق | بسمة اسامة عيد محمود | 36 | جيد جدا | 48 | إمتياز | |
50 | الحدائق | بسمه محمد السيد كامل | 30 | جيد | 35 | جيد | |
51 | الحدائق | بشرى سلامة ابو سريع | 37.5 | جيد جدا | 43 | جيد جدا | |
52 | الحدائق | جيهان احمد محمد عبد الرحمن | 37 | جيد جدا | 40 | جيد جدا | |
53 | الحدائق | حكمت اشرف عيد ابراهيم | 35.5 | جيد | 47 | إمتياز | |
54 | الحدائق | حنان جلال ابراهيم حسن | 32.5 | جيد | 30 | مقبول | |
55 | الحدائق | حنان رمضان طه عبد اللطيف | 37 | جيد جدا | 48 | إمتياز | |
56 | الحدائق | حنان محمد محمد عبد العال | 37.5 | جيد جدا | 38 | جيد | |
57 | الحدائق | حنان هاشم حسن حامد | 29.5 | مقبول | 30 | مقبول | |
58 | الحدائق | داليا ابو الحسن محمود احمد | 38 | جيد جدا | 30 | مقبول | |
59 | الحدائق | دريه عكاشه حامد | 31 | جيد | 38 | جيد | |
60 | الحدائق | دعاء احمد محمد عبد العزيز | 43 | إمتياز | 48 | إمتياز | |
61 | الحدائق | دعاء بدر بدر علي | 32 | جيد | 35 | جيد | |
62 | الحدائق | دعاء صبرى محمد موسى السيد | 33 | جيد | 30 | مقبول | |
63 | الحدائق | دعاء عبد الله كامل محمد | 40 | إمتياز | 48 | إمتياز | |
64 | الحدائق | دعاء مظهر عبد العزيز مبروك | 24 | ضعيف | 25 | ضعيف | |
65 | الحدائق | دينا محمد عبد اللطيف خليل | 38.5 | جيد جدا | 38 | جيد | |
66 | الحدائق | دينا هاني محمد | 33 | جيد | 42 | جيد جدا | |
67 | الحدائق | رانيا صالح ابراهيم محمد عياد | 22.5 | ضعيف | 30 | مقبول | |
68 | الحدائق | رانية جمال سيد رمضان | 12 | ضعيف | 10 | ضعيف | |
69 | الحدائق | راويه محمود حسين احمد | 31 | جيد | 25 | ضعيف | |
70 | الحدائق | رحاب محمد مصطفى | 38 | جيد جدا | 48 | إمتياز | |
71 | الحدائق | رحاب مدحت بخيت سيد محمد | 36 | جيد جدا | 45 | إمتياز | |
72 | الحدائق | رشا الصايم ابو القاسم حسين | 40 | إمتياز | 43 | جيد جدا | |
73 | الحدائق | رشا ربيع عبد العظيم | 29.5 | مقبول | 30 | مقبول | |
74 | الحدائق | رشيده مراد سيد عبد الظاهر | 41 | إمتياز | 45 | إمتياز | |
75 | الحدائق | رضا عبد اللطيف احمد هريدي | 30.5 | جيد | 35 | جيد | |
76 | الحدائق | رنا محمد الشربجى | 42.5 | إمتياز | 46 | إمتياز | |
77 | الحدائق | زنوبة زكريا محمد فرجاني ضاهر | 18.5 | ضعيف | 12 | ضعيف | |
78 | الحدائق | زينات محمد احمد خليفة هنداوي | 39 | جيد جدا | 42 | جيد جدا | |
79 | الحدائق | زينات محمد مرسى | 37 | جيد جدا | 43 | جيد جدا | |
80 | الحدائق | زينب احمد عمران محمد | 12.5 | ضعيف | 9 | ضعيف | |
81 | الحدائق | زينب صفوت محمد عبد العزيز | 18.5 | ضعيف | 9 | ضعيف | |
82 | الحدائق | زينب عثمان زيدان احمد | 5 | ضعيف | 23 | ضعيف | |
83 | الحدائق | زينب محمد عبد العزيز حنفي | 35.5 | جيد | 44 | جيد جدا | |
84 | الحدائق | ساره ثروت حمدى محمد | 6.5 | ضعيف | 30 | مقبول | |
85 | الحدائق | سامية محمد احمد عبد الله | 43 | إمتياز | 44 | جيد جدا | |
86 | الحدائق | سامية محمود مجاهد سلامة | 40.5 | إمتياز | 40 | جيد جدا | |
87 | الحدائق | سحر احمد هلال علي | 31 | جيد | 38 | جيد | |
88 | الحدائق | سحر سيد البدوى صادق | 34.5 | جيد | 45 | إمتياز | |
89 | الحدائق | سحر سيد محمد حسين | 18 | ضعيف | 25 | ضعيف | |
90 | الحدائق | سعاد حسين حسنى محمد حسين | 27.5 | مقبول | 40 | جيد جدا | |
91 | الحدائق | سعاد على محمد زقيم | 16.5 | ضعيف | 25 | ضعيف | |
92 | الحدائق | سعاد محمود محمود دياب النادي | 23 | ضعيف | 25 | ضعيف | |
93 | الحدائق | سعاد نصر محمد عبد الرحمن | 31.5 | جيد | 30 | مقبول | |
94 | الحدائق | سكر عمرى ابو المجد | 37 | جيد جدا | 30 | مقبول | |
95 | الحدائق | سلسبيل عمر حسن على | 44.5 | إمتياز | 48 | إمتياز | |
96 | الحدائق | سماح سامي محمد محمد عثمان | 32 | جيد | 40 | جيد جدا | |
97 | الحدائق | سماح صديق محمد صديق | 38.5 | جيد جدا | 49 | إمتياز | |
98 | الحدائق | سماح عادل محمد | 22.5 | ضعيف | 45 | إمتياز | |
99 | الحدائق | سميرة محمد احمد علي | 14 | ضعيف | 23 | ضعيف | |
100 | الحدائق | سندس عصام الدين ممدوح | 31.5 | جيد | 30 | مقبول | |
101 | الحدائق | سهام حسن السيد الدهشان | 37 | جيد جدا | 30 | مقبول | |
102 | الحدائق | سهير حافظ محمد حسين | 36 | جيد جدا | 39 | جيد | |
103 | الحدائق | شريفة ابراهيم عبد الله صالح | 12.5 | ضعيف | 1 | ضعيف | |
104 | الحدائق | شيماء رمضان محمد حسن | 39 | جيد جدا | 43 | جيد جدا | |
105 | الحدائق | شيماء مجدي عبد الدايم مرسي | 27 | مقبول | 30 | مقبول | |
106 | الحدائق | شيماء وحيد اسماعيل احمد | 32 | جيد | 36 | جيد | |
107 | الحدائق | صافيناز ناصر محمد ابراهيم | 28 | مقبول | 30 | مقبول | |
108 | الحدائق | صفاء السيد احمد | 32 | جيد | 25 | ضعيف | |
109 | الحدائق | عبير سعيد محمد زينهم محمد | 45 | إمتياز | 48 | إمتياز | |
110 | الحدائق | عبير سيد محمد سليمان | 37 | جيد جدا | 30 | مقبول | |
111 | الحدائق | عبير فتحى احمد على | 33 | جيد | 30 | مقبول | |
112 | الحدائق | عبير فؤاد عبد التواب عبد الغني | 38.5 | جيد جدا | 30 | مقبول | |
113 | الحدائق | عبير كمال سيد دسوقي | 35 | جيد | 30 | مقبول | |
114 | الحدائق | عبير محمود حسنين | 40.5 | إمتياز | 45 | إمتياز | |
115 | الحدائق | عزه العزب عبد الهادي عبد المنعم | 27 | مقبول | 30 | مقبول | |
116 | الحدائق | عزه حنفي محمود علي | 5.5 | ضعيف | 35 | جيد | |
117 | الحدائق | عزه سعد عبادي محمد | 36 | جيد جدا | 35 | جيد | |
118 | الحدائق | عزه محمد السيد عامر | 37.5 | جيد جدا | 45 | إمتياز | |
119 | الحدائق | عزيزه مظلوم فهيم حافظ | 29.5 | مقبول | 35 | جيد | |
120 | الحدائق | عفاف جاد محمد يونس | 21.5 | ضعيف | 20 | ضعيف | |
121 | الحدائق | عفاف فتح الباب محمد قنديل | 42 | إمتياز | 45 | إمتياز | |
122 | الحدائق | علا محمد سيد صلاح الدين محمد | 42.5 | إمتياز | 48 | إمتياز | |
123 | الحدائق | غاده عربى عاصم محمد | 41.5 | إمتياز | 45 | إمتياز | |
124 | الحدائق | غاده مصطفى احمد مصطفى | 22 | ضعيف | 42 | جيد جدا | |
125 | الحدائق | فاطمة زغلول بدوى سليمان | 36 | جيد جدا | 35 | جيد | |
126 | الحدائق | فاطمة عبدالموجود عبدالوهاب سيد احمد | 9 | ضعيف | 1 | ضعيف | |
127 | الحدائق | فاطمه الزهراء عمر حنفى | 36 | جيد جدا | 42 | جيد جدا | |
128 | الحدائق | فاطمه جمعه سيد ابراهيم | 33 | جيد | 32 | مقبول | |
129 | الحدائق | فاطمه سليمان محمد سليمان | 39 | جيد جدا | 40 | جيد جدا | |
130 | الحدائق | فاطمه محمد فهمي محمد | 33 | جيد | 47 | إمتياز | |
131 | الحدائق | فتحيه رمضان عطا محمد | 31 | جيد | 35 | جيد | |
132 | الحدائق | فريال سامي محمد عبد الرحيم | 39.5 | جيد جدا | 43 | جيد جدا | |
133 | الحدائق | فريده عادل امبابي محمد | 27 | مقبول | 30 | مقبول | |
134 | الحدائق | فوزيه ابراهيم احمد قديمى | 39 | جيد جدا | 43 | جيد جدا | |
135 | الحدائق | كريمه صالح كامل محمود | 43.5 | إمتياز | 47 | إمتياز | |
136 | الحدائق | كريمه محمد طلعت يوسف عبد الجواد | 35.5 | جيد | 30 | مقبول | |
137 | الحدائق | كميلة منصور مصطفى سالم | 27.5 | مقبول | 32 | مقبول | |
138 | الحدائق | لبيبه رمضان رمضان رمضان | 33 | جيد | 32 | مقبول | |
139 | الحدائق | لده محمد نور عبد | 43.5 | إمتياز | 47 | إمتياز | |
140 | الحدائق | ماجده زكي غانم مجلي | 29 | مقبول | 30 | مقبول | |
141 | الحدائق | مجده عبد الجواد محمد | 14.5 | ضعيف | 25 | ضعيف | |
142 | الحدائق | مرام بدر الدين جابر | 44.5 | إمتياز | 48 | إمتياز | |
143 | الحدائق | مرفت احمد عبد العاطي الساعي | 18 | ضعيف | 22 | ضعيف | |
144 | الحدائق | مرفت جاد جاد سيد احمد | 37 | جيد | 38 | جيد جدا | |
145 | الحدائق | مرفت عبد المولى محمد عبد الله | 34 | جيد | 30 | مقبول | |
146 | الحدائق | مروه سميراحمد فهمي | 40.5 | إمتياز | 47 | إمتياز | |
147 | الحدائق | مروه مجدي صبحي محمود | 40 | إمتياز | 44 | جيد جدا | |
148 | الحدائق | مروه محمود عبد الباقى | 29.5 | مقبول | 35 | جيد | |
149 | الحدائق | مشيرة فكرى ذكى صالح | 15.5 | ضعيف | 10 | ضعيف | |
150 | الحدائق | منار هاني حسن محمد حسنين | 42 | إمتياز | 48 | إمتياز | |
151 | الحدائق | منارة عبد المنعم احمد عوض | 13 | ضعيف | 32 | مقبول | |
152 | الحدائق | منال سيد عبد الحافظ | 32 | جيد | 30 | مقبول | |
153 | الحدائق | منال عبد الفتاح عبد الوهاب الشيخ | 35.5 | جيد | 47 | إمتياز | |
154 | الحدائق | منال عبد اللطيف عمر محمد | 28.5 | مقبول | 34 | جيد | |
155 | الحدائق | منال محمد محمود عبد البارى | 37.5 | جيد جدا | 45 | إمتياز | |
156 | الحدائق | منه الله ممدوح عبد الحميد محمد | 41 | إمتياز | 47 | إمتياز | |
157 | الحدائق | منى ابو العلا ابراهيم | 41 | إمتياز | 46 | إمتياز | |
158 | الحدائق | منى سليم حافظ حسن | 35 | جيد | 40 | جيد جدا | |
159 | الحدائق | منى سيد على عامر | 29 | مقبول | 32 | مقبول | |
160 | الحدائق | منى عبد العزيز محمد عبد الله | 2 | ضعيف | 1 | ضعيف | |
161 | الحدائق | منى محمد محمد البهيل | 37.5 | جيد جدا | 46 | إمتياز | |
162 | الحدائق | منى محمود زكي سيد | 30.5 | جيد | 46 | إمتياز | |
163 | الحدائق | مهدية احمد ابراهيم | 38.5 | جيد جدا | 45 | إمتياز | |
164 | الحدائق | مي مصطفى سيد محمود | 37 | جيد جدا | 48 | إمتياز | |
165 | الحدائق | نادية سيد عبد الكريم | 40.5 | إمتياز | 40.5 | جيد جدا | |
166 | الحدائق | نادية عبد السلام محمد السيد | 39 | جيد جدا | 43 | جيد جدا | |
167 | الحدائق | ناديه جابر محمود | 27.5 | مقبول | 45 | إمتياز | |
168 | الحدائق | ناديه مصطفى عبد العزيز محمد | 34 | جيد | 40 | جيد جدا | |
169 | الحدائق | ناهد ابراهيم محمد ابو العلا | 44 | إمتياز | 48 | إمتياز | |
170 | الحدائق | ناهد عبد الحكيم محمد عبد المعطي | 43.5 | إمتياز | 48 | إمتياز | |
171 | الحدائق | ناهد عبد المحسن محمد غانم | 20.5 | ضعيف | 35 | جيد | |
172 | الحدائق | ناهد عبد المنعم سيد سيد شبيطة | 35 | جيد | 42 | جيد جدا | |
173 | الحدائق | ناهد محمود عرفه على | 32 | جيد | 30 | مقبول | |
174 | الحدائق | نجاح ياسين علي بسيوني | 22.5 | ضعيف | 1 | ضعيف | |
175 | الحدائق | نجاه محمد عبد التواب | 34 | جيد | 30 | مقبول | |
176 | الحدائق | نجاه مصطفى محمد | 40.5 | إمتياز | 15 | ضعيف | |
177 | الحدائق | نجلاء عبد اللطيف احمد خليفه | 42.5 | إمتياز | 45 | إمتياز | |
178 | الحدائق | نجلاء فوزي محمد شاهين | 45 | إمتياز | 50 | إمتياز | |
179 | الحدائق | نجوى احمد فؤاد على | 29 | مقبول | 10 | ضعيف | |
180 | الحدائق | نرمين سيد حسين حسن | 43.5 | إمتياز | 48 | إمتياز | |
181 | الحدائق | نشوى عزت محمد ابراهيم | 39.5 | جيد جدا | 45 | إمتياز | |
182 | الحدائق | نصره شكرى مرسى خليل | 27.5 | مقبول | 25 | ضعيف | |
183 | الحدائق | نعمات السيد حسانين | 21.5 | ضعيف | 30 | مقبول | |
184 | الحدائق | نعمه محمد كمال محمد | 41 | إمتياز | 49 | إمتياز | |
185 | الحدائق | نعيمه احمد سعيد صالح | 27 | مقبول | 15 | ضعيف | |
186 | الحدائق | نورا فتحى عبد القادر سيد | 34.5 | جيد | 40 | جيد جدا | |
187 | الحدائق | نوران ناصر احمد رفعت | 27 | مقبول | 30 | مقبول | |
188 | الحدائق | نورهان محمود انور عبد الفتاح | 27 | مقبول | 25 | ضعيف | |
189 | الحدائق | نيفين صبحى احمد | 41.5 | إمتياز | 40 | جيد جدا | |
190 | الحدائق | نيفين عبد الرحمن حسن خطاب | 38 | جيد جدا | 30 | مقبول | |
191 | الحدائق | هاجر طلبة حسن محمد | 19 | ضعيف | 30 | مقبول | |
192 | الحدائق | هاله محمد امين | 44 | إمتياز | 40 | جيد جدا | |
193 | الحدائق | هبة محمد السيد | 21 | ضعيف | 37 | جيد | |
194 | الحدائق | هبه شعبان محمدى | 13.5 | ضعيف | 20 | ضعيف | |
195 | الحدائق | هدى جلال ابراهيم حسن | 21 | ضعيف | 30 | مقبول | |
196 | الحدائق | هدى حسين عطيه كامل | 32 | جيد | 30 | مقبول | |
197 | الحدائق | هدى صالح مصطفى | 33.5 | جيد | 33 | جيد | |
198 | الحدائق | هدى محمد محمد اسماعيل | 17 | ضعيف | 20 | ضعيف | |
199 | الحدائق | هدير رمضان عباس | 21.5 | ضعيف | 25 | ضعيف | |
200 | الحدائق | هناء احمد خليل احمد | 27.5 | مقبول | 30 | مقبول | |
201 | الحدائق | هناء شيخ العرب عبد الصادق ابراهيم | 12 | ضعيف | 15 | ضعيف | |
202 | الحدائق | هناء عبد الحميد ابراهيم شعبان | 27 | مقبول | 30 | مقبول | |
203 | الحدائق | هناء محمد عبد الفضيل مصطفى | 11.5 | ضعيف | 40 | جيد جدا | |
204 | الحدائق | هند شوقي محمد عبد العزيز | 39.5 | جيد جدا | 47 | إمتياز | |
205 | الحدائق | هند عبد الرحيم حنفى | 8 | ضعيف | 40 | جيد جدا | |
206 | الحدائق | هويدا محمد رياض شندى | 39 | جيد جدا | 45 | إمتياز | |
207 | الحدائق | وجيهه السيد على فتح الباب | 22 | ضعيف | 47 | إمتياز | |
208 | الحدائق | وفاء السيد علي عفيفي | 1 | ضعيف | 25 | ضعيف | |
209 | الحدائق | وفاء عبد الرؤف احمد احمد | 36.5 | جيد جدا | 49 | إمتياز | |
210 | الحدائق | وفاء عبد الرؤف بسيونى ابو شادى | 44.5 | إمتياز | 49 | إمتياز | |
211 | الحدائق | وفاء عبد العزيز ابراهيم | 32.5 | جيد | 37 | جيد | |
212 | الحدائق | ولاء عبد الحميد حسن | 45 | إمتياز | 48 | إمتياز | |
213 | الحدائق | يارا محمد عبد الوهاب الزهار | 30 | جيد | 30 | مقبول | |
214 | الحدائق | ياسمين عبد الباسط محمد محمد | 42.5 | إمتياز | 40 | جيد جدا | |
215 | الحدائق | ياسمين عبد المنعم عبد العليم | 27 | مقبول | 42 | جيد جدا | |
216 | الحدائق | ياسمين محمد محمود احمد اسماعيل | 40 | إمتياز | 50 | إمتياز | |
217 | الحدائق | يسرا محمد عبد المنعم يوسف | 35.5 | جيد | 36 | جيد | |
218 | الرحاب | جيهان نبيل عبدالوهاب | 23 | ضعيف | 25 | ضعيف | |
219 | الرحاب | رباب حسن احمد | 28 | مقبول | 30 | مقبول | |
220 | الرحاب | رنيا محمد كامل السيد | 32.5 | جيد | 40 | جيد جدا | |
221 | الرحاب | سامية احمد سيد | 24 | ضعيف | 30 | مقبول | |
222 | الرحاب | لمياء محمد رضا محمد | 32.5 | جيد | 26 | ضعيف | |
223 | الرحاب | ميرفت محمد حسن | 40 | إمتياز | 45 | إمتياز | |
224 | الرحاب | هدى حسين احمد محمود | 15 | ضعيف | 10 | ضعيف | |
225 | الرحاب | ياسمينة غالب طاهر ابو لبن | 32.5 | جيد | 35 | جيد | |
226 | العرب | احلام حليل عطيه | 42.5 | إمتياز | 48 | إمتياز | |
227 | العرب | اسماء احمد روبى | 22 | ضعيف | 25 | ضعيف | |
228 | العرب | اسماء احمد سيد ابراهيم | 35.5 | جيد | 46 | إمتياز | |
229 | العرب | اسماء حسام الدين عبد المنعم | |||||
230 | العرب | اسماء محمد محمود | |||||
231 | العرب | امانى احمد كمال البحيري | 33 | جيد | 35 | جيد | |
232 | العرب | امل عبدالفتاح واكب | 33 | جيد | 30 | مقبول | |
233 | العرب | امل نبيل ابو سريع | 21.5 | ضعيف | 35 | جيد | |
234 | العرب | اميمة ابراهيم عبد الرازق | 38 | جيد جدا | 45 | إمتياز | |
235 | العرب | امينة احمد عبد المنعم | |||||
236 | العرب | ايمان بشير عبدالجواد محمد | 43.5 | إمتياز | 44 | جيد جدا | |
237 | العرب | ايمان خالد حجاج خليل | |||||
238 | العرب | ايمان محمد فريج | 39.5 | جيد جدا | 45 | إمتياز | |
239 | العرب | بسمة جمال صبح رفاعي | 18.5 | ضعيف | 10 | ضعيف | |
240 | العرب | ثناء سيد احمد حسنين | 27 | مقبول | 32 | مقبول | |
241 | العرب | حنان حامد دسوقى محمد | 29.5 | مقبول | 35 | جيد | |
242 | العرب | حنان حسن سيد سيد | 37 | جيد جدا | 40 | جيد جدا | |
243 | العرب | حنان سند ابراهيم عفيفى | 37 | جيد جدا | 30 | مقبول | |
244 | العرب | حنان سيد عبد الكريم حسين | 30 | جيد | 42 | جيد جدا | |
245 | العرب | خديجةعبد الرازق سيد احمد | 32 | جيد | 40 | جيد جدا | |
246 | العرب | دينا عبد الحفيظ حسن نصر | 2 | ضعيف | 20 | ضعيف | |
247 | العرب | رانية سيد محمد | 13 | ضعيف | 35 | جيد | |
248 | العرب | رحاب محمد خليل جمال | 33.5 | جيد | 30 | مقبول | |
249 | العرب | رشا محمد عبد الفتاح | 37 | جيد جدا | 40 | جيد جدا | |
250 | العرب | رشيده عبدالمرضى عمر | 43 | إمتياز | 45 | إمتياز | |
251 | العرب | رضا صبحى ابراهيم عبدالنبى | |||||
252 | العرب | زينب سليمان ايض | 27.5 | مقبول | 25 | ضعيف | |
253 | العرب | زينب عبدالله محمد | 23 | ضعيف | 25 | ضعيف | |
254 | العرب | زينب ناصر على السيد | 29.5 | مقبول | 30 | مقبول | |
255 | العرب | سارة فرج حسن | 44.5 | إمتياز | 45 | إمتياز | |
256 | العرب | ساميه علي توفيق | 38 | جيد جدا | 45 | إمتياز | |
257 | العرب | سحر عمران ابو سريع بدوى | 14.5 | ضعيف | 15 | ضعيف | |
258 | العرب | سعاد عباس محمد احمد | 34 | جيد | 37 | جيد | |
259 | العرب | سمر محمد صديق | 41.5 | إمتياز | 45 | إمتياز | |
260 | العرب | سناء احمد فهمي | 39 | جيد جدا | 40 | جيد جدا | |
261 | العرب | سها محمد عبدالعزيز | 5.5 | ضعيف | 25 | ضعيف | |
262 | العرب | سيدة محمد محمد حمزة | 4.5 | ضعيف | 10 | ضعيف | |
263 | العرب | شيماء محب الدين محمد بيومى | 36 | جيد جدا | 35 | جيد | |
264 | العرب | صابحه زكريا عطا حبيشى | 21.5 | ضعيف | 20 | ضعيف | |
265 | العرب | صابرين عبد العظيم محمد | 20 | ضعيف | 20 | ضعيف | |
266 | العرب | صفيه احمد فرحان | 8.5 | ضعيف | 20 | ضعيف | |
267 | العرب | عائشة محمود سيد | 27 | مقبول | 35 | جيد | |
268 | العرب | عبير محمد احمد السيد | 31 | جيد | 35 | جيد | |
269 | العرب | عبير محمد السيد ابراهيم | 19 | ضعيف | 20 | ضعيف | |
270 | العرب | علا رجب عبد الونيس | 31 | جيد | 30 | مقبول | |
271 | العرب | فاطمه صلاح محمد عبد الفتاح | 45 | إمتياز | 49.5 | إمتياز | |
272 | العرب | فاطمه عاطف السيد محمد | 38 | جيد جدا | 49 | إمتياز | |
273 | العرب | فاطمه عبد الوهاب احمد محمد | 43 | إمتياز | 48 | إمتياز | |
274 | العرب | فاطمه عيد محمد عليان | 15 | ضعيف | 1 | ضعيف | |
275 | العرب | فايزة عبد الستار احمد | 16 | ضعيف | 1 | ضعيف | |
276 | العرب | كريمة فرغلي عبد السلام | 32.5 | جيد | 30 | مقبول | |
277 | العرب | ليلى مطر عبد الشافى | 33 | جيد | 26 | ضعيف | |
278 | العرب | مرفت عبدالصبور مناع | 42 | إمتياز | 35 | جيد | |
279 | العرب | مروه خميس حسن | 27 | مقبول | 30 | مقبول | |
280 | العرب | مريم محمدمحمد المنجد | 39 | جيد جدا | 42 | جيد جدا | |
281 | العرب | منى ربيع احمد محمد طة | 30 | جيد | 27 | ضعيف | |
282 | العرب | منى عباس محمدين | 29 | مقبول | 26 | ضعيف | |
283 | العرب | منى عبد الواحد علي شتا | |||||
284 | العرب | منى نجدي محمد رشوان | 32.5 | جيد | 40 | جيد جدا | |
285 | العرب | مي عبد المنعم عبد الملك | 27.5 | مقبول | 40 | جيد جدا | |
286 | العرب | ميرفت عيد احمد صالح | 23 | ضعيف | 26 | ضعيف | |
287 | العرب | نادية سليمان محمد علي | |||||
288 | العرب | ناهد عدلى يونس | 30 | جيد | 30 | مقبول | |
289 | العرب | نجلاء توفيق كامل | 38 | جيد جدا | 33 | جيد | |
290 | العرب | نجوى فاروق احمد عبد الغني | 35 | جيد | 35 | جيد | |
291 | العرب | نجوى ونيس عبد اللطيف | 28.5 | مقبول | 35 | جيد | |
292 | العرب | نعمات نصر احمد نصر | 33 | جيد | 35 | جيد | |
293 | العرب | نعمه محمود محمد | 32.5 | جيد | 25 | ضعيف | |
294 | العرب | نفيسة سمير عبد الله | |||||
295 | العرب | نفيسه عطا سليمان جاد | 27 | مقبول | 30 | مقبول | |
296 | العرب | نها احمد حسن | 39 | جيد جدا | 46 | إمتياز | |
297 | العرب | نوال محمد عمر احمد | 44.5 | إمتياز | 50 | إمتياز | |
298 | العرب | هاجر احمد عبد الرحمن محمد | 43 | إمتياز | 46 | إمتياز | |
299 | العرب | هالة سيد دسوقى عبد التواب | 28.5 | مقبول | 42 | جيد جدا | |
300 | العرب | هاله احمد محمد | 42.5 | إمتياز | 50 | إمتياز | |
301 | العرب | هاله احمد محمد عوض | |||||
302 | العرب | هبه احمد ابراهيم احمد | 41.5 | إمتياز | 47 | إمتياز | |
303 | العرب | هبه حامد محمود شوكت احمد | 40 | إمتياز | 40 | جيد جدا | |
304 | العرب | هبه شحاته على غزازي | 28 | مقبول | 45 | إمتياز | |
305 | العرب | هبه محمد احمد حسين | 19 | ضعيف | 30 | مقبول | |
